금선사 2011 결산 보고 (1)
페이지 정보
작성자 금선사 작성일12-01-13 15:30 조회11,465회 댓글0건본문
금선사는 앞으로 매년 사찰의 재정 회계를 모든 신도대중들께 공개할 예정입니다. 이에 템플스테이 포함 작년 결산보고를 올립니다.   
금선사 불기2555년(2011년) 결산보고 
1. 경상회계 보고
| 수 입 | 지 출 | ||
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | 
| 불공 수입 | 180,436,000 | 법요․행사비 | 67,036,000 | 
| 불전 수입 | 47,083,000 | 인 건 비 | 128,700,000 | 
| 4․8절 수입 | 123,877,000 | 관리운영비 | 100,320,000 | 
| 기타 수입 | 78,379,161 | 목적사업비 | 43,686,000 | 
| 
 | 
 | 특별회계전출금 | 70,000,000 | 
| 
 | 
 | 기타 지출 | 14,173,707 | 
| 합 계 | 430,379,161 | 합 계 | 423,415,707 | 
| 
 | 
 | 이 월 금 | 6,463,454 | 
2. 특별회계 보고
| 수 입 | 지 출 | ||
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | 
| 국고지원금 | 250,000,000 | 공 사 금 | 689,000,000 | 
| 종각불사금 | 97,300,000 | 범종․목어비 | 85,500,000 | 
| 범종불사금 | 170,340,000 | 삭도수리비 | 7,800,000 | 
| 경상회계이월금 | 169,200,000 | 헬기이용료 | 8,800,000 | 
| 보험환급금 | 70,000,000 | 붙박이장 | 11,000,000 | 
| 대 출 금 | 68,000,000 | 기타 지출 | 20,785,210 | 
| 합 계 | 824,840,000 | 합 계 | 822,885,210 | 
| 미수금(범종각 약정) | 58,660,000 | 범종․목어비 미지급금 | 22,000,000 | 
* 템플스테이 특별회계는 다음 게시물에 게재합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





 
			