2011 금선사 (템플스테이) 결산보고 (2)
페이지 정보
작성자 금선사 작성일12-01-17 11:07 조회9,843회 댓글0건본문
템플스테이 특별회계 보고
1. 국고 지원금 경상운영비
| 수 입 | 지 출 | ||
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | 
| 국고 지원금 | 22,000,000 | 기타직 보수 | 13,012,244 | 
| 이 월 금 | 4,100,744 | 자산취득비 | 1,480,000 | 
| 
 | 
 | 이 월 금 | 11,609,457 | 
| 합 계 | 26,101,701 | 합 계 | 26,101,701 | 
2. 사찰 자부담 경상운영비
| 수 입 | 지 출 | ||
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | 
| 참 가 비 | 34,467,846 | 기타직 보수 | 21,200,256 | 
| 기타수입금 | 3,826,640 | 교 육 비 | 3,080,000 | 
| 이 월 금 | 4,744,068 | 일반수용비 | 11,664,754 | 
| 
 | 
 | 제 세금 | 1,147,620 | 
| 
 | 
 | 시설유지비 | 533,866 | 
| 
 | 
 | 자산취득비 | 768,350 | 
| 
 | 
 | 이 월 금 | 4,643,708 | 
| 합 계 | 43,038,554 | 합 계 | 43,038,554 | 
3. 종 계 : 국고 지원금 + 사찰 자부담 = 69,140,255
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





 
			